Guia de iniciantes
Conceitos básicos
Mais nas Batalhas
Mais Jogos de Estratégia
Home >> Guia do Jogo
Todos tipo de unidade
Visão geral das tropas
Infantaria | Infantaria é bom na defesa | |
Tropa | Características | Heróis |
Falange | Elevado valor de ataque | Nenhum |
Falange | Elevado valor de ataque | Nenhum |
Grosfomachoi | Elevado valor de ataque | Belerofonte |
Pezhetairoi | Elevado valor de ataque a cavalaria | Herácles, Leucótea |
Psiloi | Elevado valor de ataque | Nenhum |
Peltasta | Elevado Valor de Defesa com os Toxotes | Aquiles |
Thorakites | Elevado valor de ataque a cavalaria | Nenhum |
Gigante Marino | Alto nível de bloqueo | Anteu, Crio, Eufrosina |
Gigante de Pedra | Elevado Valor de Defesa | Priapo |
Simeador de fogo | Elevado valor de ataque e mobilidade | Gerion, Aura, Dardano |
Guerreiros da neve | Grande capacidade de movimiento | Beowulf, Esponde, Íris, Leuce |
Falange Martelo | Elevado valor de ataque | Cratos, Hemera, Órion, Nereu |
Soldado da Ceifa Fantasma | Elevado valor de ataque a cavalaria | Héstia, Euro, Èolo |
Guardião Dourados dos Deuses | Elevado valor de defesa e ataque | Atena, Poseidón |
Falange Fantasma | Assalto crítico | Hermes, Electra, Calipso |
Floresta dos Pyromancers | Contra-ataque | Phologios, Faetusa |
Dríade | Grande capacidade de movimiento | Pandora |
Cavalaria | A Cavalaria é boa em bloco | |
Tropa | Características | Heróis |
Agema | parar ataques | Nenhum |
Cavalaria Dourada | Elevado valor de defesa e ataque | Augusto, Palas, Aglaya, Tritão |
Cavaleiro Errante | grande capacidade de movimiento | Perseu |
Cavalaria Agressiva | Elevado valor de ataque | Adrasto |
Cavalaria de Ataque | Elevado valor de ataque | Nenhum |
Cavalaria da Espata | Elevado valor de ataque | Nenhum |
Cavalaria Flamejante | grande capacidade de movimiento e Elevado valor de ataque | Atelante, Thalia, Dafne |
Cavaleiro Relâmpago | grande capacidade de movimiento | Cloto, Arce, Glauco |
Cavalaria da Sombra | golpe crítico | Sereia, Oniros, Hera |
Cavaleiro do Dragão Branco | Elevado valor de defesa | Tétis, Átropos, Nótus |
Cavaleiro do Grifo | Elevado valor de ataque | Lacedemon, Ponos, Halirrhotius |
Cavaleiro do Mamute | Bom parando ataques | Argos Panoptes, Leto, Jack |
Tóxotes | Os Tóxotes são bons em Escudo de Heroísmo e tambem tem um alto assalto crítico. | |
Tropa | Características | Heróis |
Tóxotes | Assalto crítico | Nenhum |
Unidad de Gastrafetes | Assalto crítico | Nenhum |
Jörmundgander | Elevado valor de ataque | Medusa |
Escorpión | bom parando ataques | Nehum |
Unidade de Polybolos | Assalto crítico | Nenhum |
Unidade de Oxybelas | Assalto crítico | Paris |
Arquero Marino de Arco Largo | Contra-ataque | Lótis |
Escorpión Marino | Assalto crítico, pode desertar as tropas inimigas a uma certa possibilidade | Escamandro, Galene |
Arqueros de las Nieves | Elevado nível de bloqueio | Orianthi, Maya, Minos |
Cazador de Almas | Assalto crítico e Elevado valor de ataque | Robin Hood, Cupido, Tântalo, Euribia |
Treefolk | Elevado valor de ataque | Dionisio, Palemón |
Arquero Relámpago | Assalto crítico | Siringe, Minta |
Arquero Dorado | Alta capacidade de movimiento e Elevado valor de ataque | Hespérides, Éter, Perses, Lamia |
Caballería con Ballesta | Assalto crítico | Ricardo I, Medeia |
Escorpión de Pinzas Grandes | Alta capacidade de movimiento | |
Tropa Mecánica | A Tropa Mecánica não possui nenhum moral mais é qualificados em Ataque de Heroísmo e o Escudo de Heroísmo | |
Tropa | Características | Heróis |
Balista | Ataca inimigos transversalmente | Nenhum |
Caballo de Troya | Ataca único alvo, Assalto crítico | Odiseo |
Carro Martillo de Cíclope | Ataca único alvo | Tálassa, Selene, Oizus |
Carro Martillo de Cíclope | Alto Valor de ataque e Valor de defesa | Polifemo, Métis, Zagreu, Cócito |
Carrobalista | Ataca os inimigos longitudinalmente | Minotauro |
Caballo de Troya Armado | Cavalo Troiano superior | Filotes, Fórcis |
Balista Bola de Fuego | Balista superior | Geras, Melinoe |
Carrobalista Llama Azul | Carrobalista superior | Yasión |
Elementalista | Será melhor que equipes o Elementalista com um livro mágico de qualidad | |
Tropa | Características | Heróis |
Pyromancer | Alta taxa de Eficiência, menor dano | Quíron, Etón |
Hidromante | Taxa de Eficiência media, danos medio | Nehum |
Mago Rayo | Baixa Taxa de Eficiência, grandes danos | Héctor, Astraeos |
Pyromancer Enfurecido | Pyromancer superior | Faetón, Hefesto |
Hydromancer Enfurecido | Hydromancer superior | Cassandra, Proteu, Epimeteu |
Mago do Ciclone | hiere a todos e pode desertar as tropas inimigas | Ofíon, Siringe |
Mago da Tempestade do Sol | hiere a todos e causa caos entre os inimigos | Akte, Helios, Telquines |
Mago do Meteorito | Danos de grupo | Pasâmate, Bóreas, Moros |
Mago da Tempestade | Mago da Tempestade Superior | Astéria, Eurotas, Peneo |
Tropa Asistente | Este tipo de tropa não tem poder de ataque, mais sempre é usada como tanque. | |
Tropa | Características | Heróis |
Soldado Médico | Reabastece as tropas | Nenhum |
Ninfa Dançarina | Aumenta a moral das tropas na íntegra, mas às vezes pode falhar | Artemisa, Anfitrite, Afrodite |
Sacerdote Curandeiro | Reabastece as tropas. Ataque de Elementos afeta a sua capacidade de cura | Asclépio |
Corneteiro | Aumenta a moral de uma tropa em 34 pontos e diminu a moral dos inimigos em 5 pontos | Hécate, Hésperia, Hebe, Teosa |
Outras tropas | ||
Tropa | Características | Héroes |
Touro de Ouro Ardente | Danos de grupo | Deméter, Pan, Clície |
Introdução geral à Magia de Batalha
Magia de Batalla | Efeito | Heróis |
Emboscada Total | Pode transformar o inimigo | Orianthi, Perseu, Dardano, Lamia, Adrasto |
Ataque Total | causa graves danos em todas as tropas inimigas | Conan, Belerofonte, Esponde, Maia, Éolo |
Assalto em Linha | Ataca inimigos transversalmente | Atelante, Phologios, Sereia, Aura, Perses, Lótis |
Ataque relâmpago noturno | pode reduzir a Moral do inimigo para 0. | Beowulf, Medusa, Argos Panoptes, Héstia, Tântalo |
Assalto em Coluna | Ataca os inimigos longitudinalmente | Héracles, Ponto, Cupido, Siringe (De Atenas), Eufrosina, Eurus, Leucoteia |
Setas arranca-almas | Grande Dano de Espírito, Alvo único. | Augusto, Páris, Hespérides, Medeia, Leto, Lacedemon, Galene |
Ataque de Carga Armado | Dano de Espírito e Dano de Valor. | Ricardo I, Tétis, Aglaya |
Supressão da Moral | Ataca inimigos que têm Moral e baixa-lhes a Moral | Robin Hood, Gerion, Apolo, Palas, Cloto, Oniros, Nótus, Euríbia |
Juntar | oferece escudos mais fortes para a próxima volta | Cratos, Aquiles, Hermes, Atena, Leuce |
Escapada surta | pode ser montado em sucessão com a Moral na íntegra | Ares, Éter, Zéfiro, Palemon |
Surto de Motim | pode causar motins entre os inimigos | Anteu, Dionísio, Thalia |
Absorção de Moral | pode roubar a Moral do inimigo | Ponos, Arce, Calipso |
Maldição de Pandora | Ataque total e causa o caos entre o inimigo a uma certa possibilidade. | Electra, Dafne, Pandora |
Tiro e queda | O desejo de morrer em conjunto causa um grande Dano de Espírito | Órion, Tritão |
Pozinhos sagrados | Quanto menos soldados, maior o Dano de Espírito. | Hemera, Hera, Nereu |
Ataque sorrateiro | Ataca o inimigo pela traseira e isto causa o caos entre eles. | Ìris, Átropos |
Ataque suave | Lança dois ataques consecutivos | Hades |
Asas do Anjo | Ataca os inimigos à volta | Phaetusa, Minta |
Defesa Total | Entra em um estado de defesa durante o ataque. | Crio, Priapo, Poseidon |
Bênção de Zeus | A Moral de todas as Tropas estão no máximo; Batalha mágica preparada | Zeus |
Ataque Fantasma | Ataca mais uma vez (com certa possibilidade) | Táigete, Minos |
Uivo do Dragão | Ataque a direito (um tipo de ataque sucessivo) pode causar Dano adicional | Sult |
Infernos | Ataque sucessivo, pode causar Dano adicional de Heroísmo. | Hel |
Contra-ataque | Ataque sucessivo, pode causar um grande aumento no Bloqueo e Dano de Espírito. | Heimdall |
Ataque de recuperação das tropas | Ataque sucessivo, pode causar danos de valor adicional e reabastecer as tropas. | Reia |
Ataque das sombras | Ataque sucessivo, pode causar danos de valor adicional (com a Chance de atacar duas vezes em determinadas proporções). | Skuld |