Guia de iniciantes
Conceitos básicos
Mais nas Batalhas
Mais Jogos de Estratégia
Home >> Guia do Jogo
 Heróis Èpicos de cada Reino
| De Zeus | ||||||||
| Título de Jogo | Pretígio nece-ssário | Salário diário | De Zeus | Tipo de unidade | Descrição das unidades | Atributos    de Heroí (Heroísmo. Espírito. Elemento) | Magia de Batalha | Descrição da Magia de Batalha | 
| Cidadão (M1) | 100 | 2000 | ||||||
| Hastato (M2) | 500 | 4000 | Lacedemon | Cavaleiro do Grifo | Guerreiros montados em grifos. | 37/92/9 | Setas arranca-almas | Alvo único, Grandes Danos. | 
| Triário (M3) | 1000 | 5000 | ||||||
| Equites (M4) | 2000 | 7000 | ||||||
| Optio (M5) | 4000 | 7500 | ||||||
| Tesserário (M6) | 6000 | 8000 | Eurotas | Magos avançados da Tempestade. | 54/33/93 | |||
| Kapetan (M7) | 9000 | 8500 | Mago do Raio | |||||
| Coman- dante (M8) | 12000 | 9000 | ||||||
| Centurião (M9) | 15000 | 9500 | ||||||
| Heteras (M10) | 20000 | 10000 | Iasião | Carrobalista das Chamas Azuis | Carrobalistas colossais, que atiram raios de chamas azuis (que queimam nas profundezas do mar). | 73/68/63 | ||
| Protostates (M11) | 25000 | 10500 | Dardano | Semeador do Fogo | Discípulos    de Prometeu, de alta mobilidade e danos. | 52/19/79 | Emboscada total | O ataque mágico pode transtornar o inimigo. | 
| Tetarchos (M12) | 30000 | 11000 | Perses | Arqueiro Dourado | Arqueiros divinos, enviados para as fadas como guardas. | 65/66/26 | Golpe en Línea | Ataca inimigos transversalmente. | 
| Tenente (M13) | 38000 | 11500 | Tântalo | Caçador de Almas | Os arqueiros podem retirar as almas dos inimigos a um certo nível. | 43/33/86 | Ataque Relâmpago Noturno | O ataque mágico pode reduzir a Moral do inimigo para 0. | 
| Kleisoura (M14) | 43000 | 12000 | Electra | Falange Fantasma | Infantaria armada defensiva do Inferno, perita em Assalto Crítico. | 57/78/41 | Maldição de Pandora | Ataque total e causa o caos entre o inimigo a uma certa possibilidade. | 
| Phrourarch (M15) | 50000 | 12500 | Maia | Arqueiro do Guarda de Neve | Na frente dos arqueiros tem um escudo de neve. | 79/69/80 | Ataque total | Ataque total | 
| Aprimus Pilus (M16) | 60000 | 13000 | Arce | Cavaleiro Relâmpago | Revestidos da magia do relâmpago, a cavalaria nunca dorme e é, por isso, muito rápida. | 52/89/30 | Absorção de Moral | O ataque mágico pode roubar a Moral do inimigo. | 
| Capitão (M17) | 70000 | 13500 | ||||||
| Harmosta (M18) | 80000 | 14000 | Faetonte | Pyromancer Enfurecido | Pyromancers avançados. | 62/33/86 | ||
| Lochagos (M19) | 90000 | 14500 | Zagreu | Carroça Armada dos Ciclopes | Carroça Armada dos Ciclopes | 77/59/52 | ||
| Legado (M20) | 100000 | 15000 | Melinoe | Balista das Bolas de Fogo | Trabucos que lançam bolas de fogo. | 78/79/80 | ||
| Mayor (M21) | 120000 | 15500 | ||||||
| Hiparco (M22) | 130000 | 16000 | Hebe | Corneteiro | Infantaria de Corneteiros. | 63/31/94 | ||
| Epihi- pparch (M23) | 150000 | 16500 | Proteu | Hydromancer Enfurecido | Hydromancers avançados. | 72/26/95 | ||
| Magister Eguitum (M24) | 170000 | 17000 | Aglaia | Cavalaria Dourada | Cavalaria    divinacom competências abrangentes. . | 65/92/37 | Ataque de Carga Armado | Dano do Espírito mais Dano de Heroísmo. | 
| Coronel (M25) | 190000 | 17500 | Eufrosina | Gigante Marinho | Gigantes nas profundezas do mar. | 68/97/35 | Assalto em Coluna | Ataca uma coluna de inimigos. | 
| Ypolo- chagos (M26) | 210000 | 18000 | Thalia | Cavalaria Flamejante | Equipada com armaduras de fogo em cima de cachorros demoníacos, a cavalaria se move facilmente e é ofensiva. | 75/83/42 | Surto de Rebelião | O ataque mágico pode causar motins entre os inimigos. | 
| Tagma- tarchis (M27) | 240000 | 18500 | Íris | Guerreiros da Neve | Guerreiros escandinavos com grande Mobilidade. | 77/92/32 | Ataque sorrateiro | Ataca o inimigo pela traseira e isto causa o caos entre eles. | 
| Primus Pilus (M28) | 260000 | 19000 | Taigete | Escorpião das Grandes Pinças | Escorpiões das profundezas do mar, com grandes pinças. | 83/68/53/ | Ataque Fantasma | Ataca mais uma vez (a uma certa possibilidade). | 
| Briga- deiro (M29) | 280000 | 19500 | ||||||
| Chiliarch (M30) | 310000 | 20000 | Hélio | Mago da Tempestade do Sol | Os ataques do Mago da Tempestade do Sol podem lançar o caos entre os inimigos. | 63/62/88 | ||
| Equestre (M31) | 340000 | 21000 | Priapo | Gigante de Pedra | Gigantes de granito. | 68/108/33 | Defesa total | Ataque sucessivo, pode causar Dano adicional de Heroísmo. Uma vez iniciado, a unidade fica em posição de defesa a não ser se a sua moral é reduzida. | 
| Tribute (M32) | 370000 | 22000 | Eurus | Soldado da Ceifa Fantasma | A infantaria com foices fornecidas por Hades consegue dominar qualquer cavalaria. | 85/95/37 | Assalto em Coluna | Ataca uma coluna de inimigos. | 
| General (M33) | 420000 | 23000 | Bóreas | Mago do Meteorito | Os Magos do Meteorito podem chamar meteoritos para montar um Ataque de múltiplos alvos. | 79/45/107 | ||
| Ypos- tratigos (M34) | 440000 | 24000 | Zéfiro | Cavaleiro do Mamute | Gigantes montados em mamutes, bons na Defesa. | 84/93/68 | Escapada Surta | O ataque mágico pode ser montado em sucessão. | 
| Curulian Aediles (M35) | 450000 | 25000 | Nótus | Cavaleiro do Dragão Branco | Guerreiros altamente armados, montados em dragões brancos, com bastante Defesa. | 88/101/61 | Supressão da Moral | Ataca inimigos que têm Moral e lhes baixa a Moral. | 
| Prefeito do Pretório (M36) | 460000 | 26000 | Órion | Falange Martelo | Com o martelo nas mãos, a infantaria pode provocar grandes danos. | 75/108/33 | Tiro e queda | O desejo de morrer em conjunto causa um grande Dano de Espírito. | 
| Marechal (M37) | 470000 | 27000 | Ofíon | Mago do Ciclone | Magos do elemento ar, peritos em Ataque de múltiplos alvos, que divide os inimigos, afugentando-os. | 94/34/118 | ||
| Regimen Morum (M38) | 480000 | 28000 | Pã | Touro de Ouro Ardente | Descendentes de Zeus (que os apadrinhou sob a forma de um Touro dourado), podem provocar Danos a todos os inimigos. | 104/49/98 | ||
| Judicium Moribus (M39) | 490000 | 29000 | Hera | Cavalaria da Sombra | Escondida nas sombras do mar, a cavalaria espera uma oportunidade para Atacar. | 104/98/65 | Pozinhos sagrados | Quanto menos soldados, maior o Dano de Espírito. | 
| Maistor (M40) | 500000 | 30000 | Zeus | Guardião Dourado dos Deuses | Os guardas só obedecem aos clãs de divindades. | 120/70/98 | Bênção de Zeus | A Moral de todas as Tropas estão no máximo; Batalha mágica preparada . | 
| De Poseidon | ||||||||
| Título de Jogo | Pretígio necessário | Herói | Tipo de unidade | Descrição das unidades | Atributos de    Heroí (Heroísmo. Espírito. Elemento) | Magia de Batalha | Descrição da Magia de Batalha | Taxa de Recrut-amento | 
| Hastato | 500 | Thoosa | Semeador do Fogo | Elevada Mobilidade e danos. | 80/72/45 | Assalto em Coluna | Ataca uma coluna de inimigos. | 7000 | 
| Tesserário (M6) | 6000 | Teosa | Corneteiro | Aumenta a moral das tropas e deminui a moral dos inimigos . | 63/17/82 | 5000 | ||
| Heteras (M10) | 20000 | Anfitrite | Ninfa dançarina | Inspira as tropas | 62/88/52 | 8000 | ||
| Protostates (M11) | 25000 | Siringe | Mago do Ciclone | 42/17/90 | 3000 | |||
| Tetarchos (M12) | 30000 | Galene | Escorpión Marino | Elevada Mobilidade e danos. | 38/34/83 | Setas arranca-almas | Alvo único, Grandes Danos. | 4000 | 
| Tenente (M13) | 38000 | Epimeteu | Hydromancer Enfurecido | Hydromancers avançados. | 53/18/91 | 4000 | ||
| Kleisoura (M14) | 43000 | Minta | Seta Relâmpago | Assalto Crítico | 58/73/33 | Asas do Anjo | Ataca os inimigos à volta. | 4000 | 
| Phrourarch (M15) | 50000 | Pasâmate | Mago do Meteorito | Danos de grupo | 50/32/88 | 4000 | ||
| Aprimus Pilus (M16) | 60000 | Afrodite | Ninfa dançarina | Isnpira as tropas | 57/12/85 | 5000 | ||
| Harmosta (M18) | 80000 | Dóris | Arqueiro Dourado | habilidades médio na Evasão. Bloqueio e assalto crítico. | 47/90/31 | Emboscada total | O ataque mágico pode transtornar o inimigo. | 5000 | 
| Lochagos (M19) | 90000 | Cócito | Carroça Armada dos Ciclopes | Alta Defesa | 68/79/31 | 6000 | ||
| Legado (M20) | 100000 | Lótis | Arqueiro Marinho do Arco Longo | Contra-ataque | 63/88/29 | Assalto em Linha | Ataca uma fileira de inimigos . | 6000 | 
| Hiparco (M22) | 130000 | Calipso | Falange Fantasma | Assalto Crítico | 73/69/47 | Absorção de Moral | O ataque mágico pode roubar a Moral do inimigo. | 6000 | 
| Epihipparch (M23) | 150000 | Palaemon | Árvores Falantes Gigantes | Grande    poder de ataque | 73/85/32 | Ataque sorrateiro | O    ataque mágico pode ser montado em sucessão. | 7000 | 
| Magister Eguitum (M24) | 170000 | Telquines | Mago da Tempestade do Sol | Os ataques do Mago da Tempestade do Sol podem lançar o caos entre os inimigos. | 66/30/94 | 7000 | ||
| Coronel (M25) | 190000 | Dafne | Cavalaria Flamejante | Elevada Mobilidade e danos. | 67/87/38 | Maldição de Pandora | Ataque total e causa o caos entre o inimigo a uma certa possibilidade. | 7000 | 
| Ypolochagos (M26) | 210000 | Halirrhothius | Cavaleiro do Grifo | Grande poder de ataque | 37/92/9 | Ataque sorrateiro | Ataca    o inimigo pela traseira e isto causa o caos entre eles. | 7000 | 
| Tagmatarchis (M27) | 240000 | Peneo | Mago da Tempestade | Magos avançados da Tempestade. | 74/28/97 | 7000 | ||
| Primus Pilus (M28) | 260000 | Éolo | Soldado da Ceifa Fantasma | Elevada Mobilidade e danos. | 76/76/47 | Ataque Total | Danos de grupo | 7000 | 
| Chiliarch (M30) | 310000 | Clície | Touro de Ouro Ardente | Danos de grupo | 73/73/65 | 8000 | ||
| Equestre (M31) | 340000 | Leuce | Guerreiros da Neve | grande Mobilidade | 98/34/95 | Juntar | O    ataque mágico oferece escudos mais fortes para a próxima volta. | 9000 | 
| Tribute (M32) | 370000 | Oizus | Carroça do Martelo dos Ciclopes | Alvo único, grande Dano de Espírito. | 89/70/70 | 9000 | ||
| General (M33) | 420000 | Nereu | Falange Martelo | Grande poder de ataque | 89/93/47 | Pozinhos sagrados | Quanto menos soldados, maior o Dano de Espírito. | 9000 | 
| Ypostratigos (M34) | 440000 | Fórcis | Cavalo Troiano Armado | Advanced Trojan Horses | 92/82/76 | 9000 | ||
| Curulian Aediles (M35) | 450000 | Glauco | Cavaleiro Relâmpago | Elevada Mobilidade | 79/102/77 | Ataque relâmpago noturno | O ataque pode reduzir a Moral do inimigo para 0. | 9000 | 
| Prefeito do Pretório (M36) | 460000 | Euríbia | Caçador de Almas | Assalto Crítico e Grandes Danos | 43/33/86 | Supressão da Moral | Ataca inimigos que têm Moral e lhes baixa a Moral. | 10000 | 
| Marechal (M37) | 470000 | Tritão | Cavalaria Dourada | habilidades médio na Evasão. Bloqueio e assalto crítico | 93/114/29 | Tiro e queda | O desejo de morrer em conjunto causa um grande Dano de Espírito. | 10000 | 
| Regimen Morum (M38) | 480000 | Poseidon | Guardião Dourado dos Deuses | habilidades médio na Evasão. Bloqueio e assalto crítico | 99/67/83 | Defesa Total | Uma vez iniciado, a unidade fica em posição de defesa a não ser se a sua moral é reduzida. | 10000 | 
| Judicium Moribus (M39) | 490000 | Minos | Arqueiro do Guarda de Neve | Alta Defesa | 96/80/77 | Ataque Fantasma | Ataca mais uma vez (a uma certa possibilidade). | 10000 | 
| Maistor (M40) | 500000 | Hefesto | Pyromancer Enfurecido | Pyromancers avançados. | 110/83/113 | 10000 | ||
| De Atena | |||||||
| Título    de Jogo | Pretígio necessário | Herói | Tipo de unidade | Descrição das    unidades | Atributos de    Heroí (Heroísmo. Espírito. Elemento) | Magia de Batalha | Descrição da Magia de Batalha | 
| Hastato (M2) | 500 | Medeia | Cavalaria da Besta | Assalto Crítico | 57/99/30 | Setas arranca-almas | Alvo único, grande Dano de Espírito. | 
| Tesserário (M6) | 6000 | Cassandra | Hydromancer Enfurecido | Hydromancers avançados. | 57/46/78 | ||
| Heteras (M10) | 20000 | Íaso | Cavalaria Dourada | habilidades médio na Evasão. Bloqueio e assalto crítico | 78/85/58 | Supressão da Moral | Ataca inimigos que têm Moral e lhes baixa a Moral. | 
| Protostates (M11) | 25000 | Hespera | Pyromancer | Elevado valor de ataque | 45/30/82 | ||
| Tetarchos (M12) | 30000 | Astreu | Mago do Raio | Ataque de Raio, com baixa taxa de sucesso, mas pode provocar grandes danos. | 53/30/75 | ||
| Tenente (M13) | 38000 | Esponde | Guerreiros da Neve | Elevada Mobilidade | 63/78/27 | Ataque total | Danos de grupo | 
| Kleisoura (M14) | 43000 | Agon | Banda Militar | Bandas militares que podem aumentar a Moral. | 55/55/63 | ||
| Phrourarch (M15) | 50000 | Aura | Semeador do Fogo | Higt mobility and Grande poder de ataque | 48/54/72 | Assalto em Linha | Ataca inimigos transversalmente. | 
| Aprimus Pilus (M16) | 60000 | Phaethusa | Floresta dos Pyromancers | Contra-ataque | 47/39/87 | Asas do Anjo | Ataca os inimigos à volta. | 
| Harmosta (M18) | 80000 | Akte | Mago da Tempestade do Sol | Os ataques do Mago da Tempestade do Sol podem lançar o caos entre os inimigos. | 63/41/83 | ||
| Lochagos (M19) | 90000 | Selene | Carroça do Martelo dos Ciclopes | Alvo único, grande Dano de Espírito. | 78/47/62 | ||
| Legado (M20) | 100000 | Siringe | Seta Relâmpago | Assalto Crítico | 63/82/47 | Assalto em Coluna | Ataca uma coluna de inimigos. | 
| Hiparco (M22) | 130000 | Láquesis | Corneteiro | Boosts the morale of all the troops and reduce the enemies's morale | 63/45/87 | ||
| Epihipparch (M23) | 150000 | Átropos | Cavaleiro do Dragão Branco | Alta Defesa | 78/91/30 | Ataque sorrateiro | Ataca o inimigo pela traseira e isto causa o caos entre eles. | 
| Magister Eguitum (M24) | 170000 | Cloto | Cavaleiro Relâmpago | Elevada Mobilidade | 74/85/42 | Supressão da Moral | Ataca inimigos que têm Moral e lhes baixa a Moral. | 
| Coronel (M25) | 190000 | Dionísio | Árvores Falantes Gigante | Grande poder de ataque | 70/99/36 | Surto de Motim | O ataque mágico pode causar motins entre os inimigos. | 
| Ypolochagos (M26) | 210000 | Geras | Balista das Bolas de Fogo | Balista avançada | 73/88/44 | ||
| Tagmatarchis (M27) | 240000 | Héstia | Soldado da Ceifa Fantasma | High demage against cavalry | 79/79/50 | Ataque relâmpago noturno | O ataque pode reduzir a Moral do inimigo para 0. | 
| Primus Pilus (M28) | 260000 | Deméter | Touro de Ouro Ardente | Danos de grupo | 52/68/97 | ||
| Brigadeiro (M29) | 280000 | Filotes | Cavalo Troiano Armado | Cavalo Troiano avançado | 88/82/53 | ||
| Chiliarch (M30) | 310000 | Ceto | Cavaleiro do Mamute | Bons na Defesa | 83/94/50 | Setas arranca-almas | Alvo único, grande Dano de Espírito. | 
| Equestre (M31) | 340000 | Moros | Mago do Meteorito | Danos de grupo | 77/43/108 | ||
| Tribute (M32) | 420000 | Os Oniros | Cavalaria da Sombra | Assalto Crítico | 73/97/68 | Supressão da Moral | Ataca inimigos que têm Moral e lhes baixa a Moral. | 
| General (M33) | 440000 | Ponos | Cavaleiro do Grifo | Grande poder de ataque | 78/112/48 | Absorção de Moral | O ataque mágico pode roubar a Moral do inimigo. | 
| Ypostratigos (M34) | 450000 | Métis | Carroça Armada dos Ciclopes | 95/74/88 | |||
| Curulian Aediles (M35) | 460000 | Hemera | Falange Martelo | Grande poder de ataque | 82/113/28 | Pozinhos sagrados | Quanto menos soldados, maior o Dano de Espírito. | 
| Prefeito do Pretório (M36) | 470000 | Atena | Guardião Dourado dos Deuses | habilidades médio na Evasão. Bloqueio e assalto crítico | 92/93/76 | Juntar | O ataque mágico oferece escudos mais fortes para a próxima volta. | 
| Regimen Morum (M38) | 480000 | Éter | Arqueiro Dourado | habilidades médio na Evasão. Bloqueio e assalto crítico | 99/104/65 | Escapada Surta | O ataque mágico pode ser montado em sucessão. | 
| Judicium Moribus (M39) | 490000 | Crio | Gigante Marinho | Especialistas em bloco | 95/100/80 | Defesa total | Uma vez iniciado, a unidade fica em posição de defesa a não ser se a sua moral é reduzida. | 
| Maistor (M40) | 500000 | Astéria | Mago da Tempestade | Magos avançados da Tempestade. | 97/53/120 | ||
