Guide du Jeu
Concepts de Base
Plus sur les Batailles
Avancé
Page officielle >> Guide >> Plus sur les Batailles >>
Héros Exclusifs de Faction
Voici la liste des héros exclusifs de faction, ainsi que leur troupes.
Faction de Zeus :
| Titre de Prestige | Prestige | Zeusien | Troupe | Attribut des Héros (Force, Esprit, Énergie) | Compétence de Bataille (attaque magique) | Description | 
| Citoyen (M1) | 100 | |||||
| Hastat (M2) | 500 | Lacédémon | Griffon | 37 / 92 / 59 | Flèches des Âmes | Une cible, grands Dommages Magiques. | 
| Triaire (M3) | 1000 | |||||
| Equites (M4) | 2000 | |||||
| Optio (M5) | 4000 | |||||
| Tesserarius (M6) | 6000 | Eurotas | Mage du Tonnerre | 54 / 33 / 93 | Aucune | |
| Kapetan (M7) | 9000 | |||||
| Commandant (M8) | 12000 | |||||
| Centurion (M9) | 15000 | |||||
| Hétairie (M10) | 20000 | Iasion | Carrobaliste de Feu | 73 / 68 / 63 | Aucune | |
| Protostates (M11) | 25000 | Dardanos | Semeur de Feu | 52 / 19 / 79 | Embuscade Générale | L'attaque Magique peut semer le chaos chez l'ennemi en face. | 
| Tetarchos (M12) | 30000 | Persès | Archer d'Or | 65 / 66 / 26 | Frappe en Ligne | Attaque des ennemis de manière transversale. | 
| Lieutenant (M13) | 38000 | Tantale | Chasseur d'Ames | 43 / 33 / 86 | Guerre Éclair Nocturne | L'attaque Magique peut réduire le Moral des ennemis à zéro. | 
| Kleisoura (M14) | 43000 | Électre | Phalange Fantôme | 57 / 78 / 41 | Malédiction de Pandore | Attaque immédiate avec une chance de semer le chaos dans les troupes ennemies. | 
| Phrourarchos (M15) | 50000 | Maïa | Archer des Neiges | 79 / 69 / 80 | Assaut Immédiat | Attaque toute les troupes ennemies simultanément | 
| Primus Pilus (M16) | 60000 | Arce | Cavalerie de la Foudre | 52 / 89 / 30 | Absorption de Moral | L'attaque Magique peut subtiliser le Moral des ennemis. | 
| Capitaine(M17) | 70000 | |||||
| Harmost (M18) | 80000 | Phaéton | Pyromancien Déchaîné | 62 / 33 / 86 | Aucune | |
| Lochagos (M19) | 90000 | Zagrée | Char Armé Cyclope | 77 / 59 / 52 | Aucune | |
| Legatus (M20) | 100000 | Mélinoé | Baliste de Feu | 78 / 79 / 80 | Aucune | |
| Major (M21) | 120000 | |||||
| Hipparchos (M22) | 130000 | Hébé | Clairon | 63 / 31 / 94 | Aucune | |
| Epihipparch (M23) | 150000 | Protée | Hydromancien Expert | 72 / 26 / 95 | Aucune | |
| Maître de Cavalerie (M24) | 170000 | Aglaé | Cavalerie Dorée | 65 / 92 / 37 | Charge Armée | Dommages Magiques et Dommages Physiques. | 
| Colonel (M25) | 190000 | Euphrosyne | Géant des Mers | 68 / 97 / 35 | Frappe en Colonne | Attaque des ennemis de manière longitudinale. | 
| Ypolochagos (M26) | 210000 | Thalie | Cavalerie de Feu | 75 / 83 / 42 | Épidémie de Mutinerie | L'attaque Magique peut provoquer une Mutinerie dans les troupes ennemies. | 
| Tagmatarchis (M27) | 240000 | Iris | Guerrier des Neiges | 77 / 92 / 32 | Raid Furtif | Attaquez les ennemis par derrière et semez le chaos dans leur rangs. | 
| Grand Primus Pilus (M28) | 260000 | Taygète | Scorpion à Grande Pinces | 83 / 68 / 53 | Attaque Fantôme | Une chance d'attaquer encore une fois. | 
| Brigadier (M29) | 280000 | |||||
| Tribun (M30) | 310000 | Hélios | Mage Solaire | 63 / 62 / 88 | Aucune | |
| Chevalier (M31) | 340000 | Priapus | Géant de Pierre | 68 / 108 / 33 | Défense Totale | Votre unité est en position de défense durant cette attaque. | 
| Tributaire (M32) | 370000 | Euros | Faucheur Fantôme | 85 / 95 / 37 | Frappe en Colonne | Attaque des ennemis de manière longitudinale. | 
| Général (M33) | 420000 | Borée | Mage Cosmique | 79 / 45 / 107 | Aucune | |
| Ypostratigos (M34) | 440000 | Zephyr | Mammouth | 84 / 93 / 68 | Attaque Explosive | Les attaques Magiques peuvent se succéder. | 
| Édile Curule (M35) | 450000 | Notos | Dragon Blanc | 88 / 101 / 61 | Répression du Moral | Attaque des ennemis qui ont du Moral, et peut le diminuer. | 
| Préfet du Prétoire (M36) | 460000 | Orion | Phalange Marteau | 75 / 108 / 33 | Écraser et Brûler | Ensembles, jusqu'au bout ! Cause de grands Dommages Magiques. | 
| Maréchal (M37) | 470000 | Ophion | Mage Cyclonique | 94 / 34 / 118 | Aucune | |
| Regimen Morum (M38) | 480000 | Pan | Taureau Doré | 104 / 49 / 98 | Aucune | |
| Judicium Moribus (M39) | 490000 | Héra | Cavalerie de l'Ombre | 104 / 98 / 65 | Poussière d'Étoile | Moins il y a de soldats, plus les Dommages Magiques sont puissants. | 
| Maistor (M40) | 500000 | Zeus | Garde d'Elite des Dieux | 120 / 70 / 98 | Grâce de Zeus | Augmente le moral de toutes les troupes qui ont une compétence de bataille | 
Faction de Poséidon :
| Titre de Prestige | Prestige | Poséidonien | Troupe | Attribut des Héros (Force, Esprit, Énergie) | Compétence de Bataille (attaque magique) | Description | 
| Citoyen (M1) | 100 | |||||
| Hastat (M2) | 500 | Leucothée | Semeur de Feu | 80 / 72 / 45 | Frappe en Colonne | Attaque des ennemis de manière longitudinale. | 
| Triaire (M3) | 1000 | |||||
| Equites (M4) | 2000 | |||||
| Optio (M5) | 4000 | |||||
| Tesserarius (M6) | 6000 | Thoosa | Clairon | 63 / 17 / 82 | Aucune | |
| Kapetan (M7) | 9000 | |||||
| Commandant (M8) | 12000 | |||||
| Centurion (M9) | 15000 | |||||
| Hétairie (M10) | 20000 | Amphitrite | Nymphe Danseuse | 62 / 88 / 52 | Aucune | |
| Protostates (M11) | 25000 | Syrinx | Mage Cyclonique | 42 / 17 / 90 | Aucune | |
| Tetarchos (M12) | 30000 | Galène | Scorpion des Mers | 38 / 34 / 83 | Flèches des Âmes | Une cible, grands Dommages Magiques. | 
| Lieutenant (M13) | 38000 | Epiméthée | Hydromancien Expert | 53 / 18 / 91 | Aucune | |
| Kleisoura (M14) | 43000 | Menthé | Archer de la Foudre | 58 / 73 / 33 | Ailes d'Ange | Attaque des ennemis aux alentours. | 
| Phrourarchos (M15) | 50000 | Psamathée | Mage Cosmique | 50 / 32 / 88 | Aucune | |
| Primus Pilus (M16) | 60000 | Aphrodite | Nymphe Danseuse | 57 / 12 / 85 | Aucune | |
| Capitaine(M17) | 70000 | |||||
| Harmost (M18) | 80000 | Doris | Archer d'Or | 47 / 90 / 31 | Embuscade Générale | L'attaque Magique peut semer le chaos chez l'ennemi en face. | 
| Lochagos (M19) | 90000 | Cocytus | Char Armé Cyclope | 68 / 79 / 31 | Aucune | |
| Legatus (M20) | 100000 | Lotis | Archer Marin d'Élite | 63 / 88 / 29 | Frappe en Ligne | Attaque des ennemis de manière transversale. | 
| Major (M21) | 120000 | |||||
| Hipparchos (M22) | 130000 | Calypso | Phalange Fantôme | 73 / 69 / 47 | Absorption de Moral | L'attaque Magique peut subtiliser le Moral des ennemis. | 
| Epihipparch (M23) | 150000 | Palaemon | Sylvin | 73 / 85 / 32 | Attaque Explosive | Les attaques Magiques peuvent se succéder. | 
| Maître de Cavalerie (M24) | 170000 | Telchines | Mage Solaire | 66 / 30 / 94 | Aucune | |
| Colonel (M25) | 190000 | Daphné | Cavalerie de Feu | 67 / 87 / 38 | Malédiction de Pandore | Attaque immédiate avec une chance de semer le chaos dans les troupes ennemies. | 
| Ypolochagos (M26) | 210000 | Halirrhotios | Griffon | 77 / 77 / 38 | Raid Furtif | Attaquez les ennemis par derrière et semez le chaos dans leur rangs. | 
| Tagmatarchis (M27) | 240000 | Pénée | Mage du Tonnerre | 74 / 28 / 97 | Aucune | |
| Grand Primus Pilus (M28) | 260000 | Æolus | Faucheur Fantôme | 76 / 76 / 47 | Assaut Immédiat | Attaque toute les troupes ennemies simultanément | 
| Brigadier (M29) | 280000 | |||||
| Tribun (M30) | 310000 | Clytie | Taureau Doré | 73 / 73 / 65 | Aucune | |
| Chevalier (M31) | 340000 | Leuce | Guerrier des Neiges | 98 / 34 / 95 | Ralliement | L'attaque Magique fournit un meilleur Bouclier pour le prochain tour. | 
| Tributaire (M32) | 370000 | Oizys | Char Armé Cyclope | 89 / 70 / 70 | Aucune | |
| Général (M33) | 420000 | Nérée | Phalange Marteau | 89 / 93 / 47 | Poussière d'Étoile | Moins il y a de soldats, plus les Dommages Magiques sont puissants. | 
| Ypostratigos (M34) | 440000 | Phorcys | Cheval de Troie Armé | 92 / 82 / 76 | Aucune | |
| Édile Curule (M35) | 450000 | Glaucos | Cavalerie de la Foudre | 79 / 102 / 77 | Guerre Éclair Nocturne | L'attaque Magique peut réduire le Moral des ennemis à zéro. | 
| Préfet du Prétoire (M36) | 460000 | Eurybie | Chasseur d'Âmes | 77 / 110 / 32 | Répression du Moral | Attaque des ennemis qui ont du Moral, et peut le diminuer. | 
| Maréchal (M37) | 470000 | Triton | Cavalerie Dorée | 93 / 114 / 29 | Écraser et Brûler | Ensembles, jusqu'au bout ! Cause de grands Dommages Magiques. | 
| Regimen Morum (M38) | 480000 | Poséidon | Garde d'Élite des Dieux | 99 / 67 / 83 | Défense Totale | Votre unité est en position de défense durant cette attaque. | 
| Judicium Moribus (M39) | 490000 | Minos | Archer des Neiges | 96 / 80 / 77 | Attaque Fantôme | Une chance d'attaquer encore une fois. | 
| Maistor (M40) | 500000 | Héphaïstos | Pyromancien Déchainé | 110 / 83 / 113 | Aucune | 
Faction d'Athéna :
| Titre de Prestige | Prestige | Athenien | Troupe | Attribut des Héros (Force, Esprit, Énergie) | Compétence de Bataille (attaque magique) | Description | 
| Citoyen (M1) | 100 | |||||
| Hastat (M2) | 500 | Médée | Cavalerie à Arbalète | 57 / 99 / 30 | Flèches des Âmes | Une cible, grands Dommages Magiques. | 
| Triaire (M3) | 1000 | |||||
| Equites (M4) | 2000 | |||||
| Optio (M5) | 4000 | |||||
| Tesserarius (M6) | 6000 | Cassandre | Hydromancien Expert | 57 / 46 / 78 | Aucune | |
| Kapetan (M7) | 9000 | |||||
| Commandant (M8) | 12000 | |||||
| Centurion (M9) | 15000 | |||||
| Hétairie (M10) | 20000 | Iaso | Cavalerie Dorée | 78 / 85 / 58 | Répression du Moral | Attaque des ennemis qui ont du Moral, et peut le diminuer. | 
| Protostates (M11) | 25000 | Hesperia | Pyromancien | 45 / 30 / 82 | Aucune | |
| Tetarchos (M12) | 30000 | Astraeos | Mage de la Foudre | 53 / 30 / 75 | Aucune | |
| Lieutenant (M13) | 38000 | Spondé | Guerrier des Neiges | 63 / 78 / 27 | Assaut Immédiat | Attaque toute les troupes ennemies simultanément | 
| Kleisoura (M14) | 43000 | Agôn | Clique Militaire | 55 / 55 / 63 | Aucune | |
| Phrourarchos (M15) | 50000 | Aura | Semeur de Feu | 48 / 54 / 72 | Frappe en Ligne | Attaque des ennemis de manière transversale. | 
| Primus Pilus (M16) | 60000 | Phaethusa | Pyromane | 47 / 39 / 87 | Ailes d'Ânge | Attaque des ennemis aux alentours. | 
| Capitaine(M17) | 70000 | |||||
| Harmost (M18) | 80000 | Akté | Mage Solaire | 63 / 41 / 83 | Aucune | |
| Lochagos (M19) | 90000 | Sélène | Char Marteau Cyclope | 78 / 47 / 62 | Aucune | |
| Legatus (M20) | 100000 | Syrinx | Archer de la Foudre | 63 / 82 / 47 | Frappe en Colonne | Attaque des ennemis de manière longitudinale. | 
| Major (M21) | 120000 | |||||
| Hipparchos (M22) | 130000 | Lachésis | Clairon | 63 / 45 / 87 | Aucune | |
| Epihipparch (M23) | 150000 | Atropos | Dragon Blanc | 78 / 91 / 30 | Raid Furtif | Attaquez les ennemis par derrière et semez le chaos dans leur rangs. | 
| Maître de Cavalerie (M24) | 170000 | Clotho | Cavalerie de la Foudre | 74 / 85 / 42 | Répression du Moral | Attaque des ennemis qui ont du Moral, et peut le diminuer. | 
| Colonel (M25) | 190000 | Diónysos | Sylvin | 70 / 99 / 36 | Épidémie de Mutinerie | L'attaque Magique peut provoquer une Mutinerie dans les troupes ennemies. | 
| Ypolochagos (M26) | 210000 | Géras | Baliste de Feu | 73 / 88 / 44 | ||
| Tagmatarchis (M27) | 240000 | Hestía | Faucheur Fantôme | 79 / 79 / 50 | Guerre Eclair Nocturne | L'attaque Magique peut réduire le Moral des ennemis à zéro. | 
| Grand Primus Pilus (M28) | 260000 | Déméter | Taureau Doré | 52 / 68 / 97 | Aucune | |
| Brigadier (M29) | 280000 | |||||
| Tribun (M30) | 310000 | Philotès | Cheval de Troie Armé | 88 / 82 / 53 | Aucune | |
| Chevalier (M31) | 340000 | Léto | Mammouth | 83 / 94 / 50 | Flèches des Âmes | Une cible, grands Dommages Magiques. | 
| Tributaire (M32) | 370000 | Moros | Mage Cosmique | 77 / 43 / 108 | Aucune | |
| Général (M33) | 420000 | Oneiroi | Cavalerie de l'Ombre | 73 / 97 / 68 | Répression du Moral | Attaque des ennemis qui ont du Moral, et peut le diminuer. | 
| Ypostratigos (M34) | 440000 | Ponos | Griffon | 78 / 112 / 48 | Absorption de Moral | L'attaque Magique peut subtiliser le Moral des ennemis. | 
| Édile Curule (M35) | 450000 | Métis | Char Armé Cyclope | 95 / 74 / 88 | Aucune | |
| Préfet du Prétoire (M36) | 460000 | Héméra | Phalange Marteau | 82 / 113 / 28 | Poussière d'Étoile | Moins il y a de soldats, plus les Dommages Magiques sont puissants. | 
| Maréchal (M37) | 470000 | Athéna | Garde d'Elite des Dieux | 92 / 93 / 76 | Ralliement | L'attaque Magique fournit un meilleur Bouclier pour le prochain tour. | 
| Regimen Morum (M38) | 480000 | Éther | Archer d'Or | 99 / 104 / 65 | Attaque Explosive | Les attaques Magiques peuvent se succéder. | 
| Judicium Moribus (M39) | 490000 | Crios | Géant des Mers | 95 / 100 / 80 | Défense Totale | Votre unité est en position de défense durant cette attaque. | 
| Maistor (M40) | 500000 | Astéria | Mage du Tonnerre | 97 / 53 / 120 | Aucune | 
.gif)

